210728_KVWL Jahresbericht | Page 52

V . Qualitätssicherung

Arthroskopie 2016 2017 2018 2019 2020
keine Beanstandungen 11➜61 % 10➜63 % 3➜30 % 0 2➜50 %
geringe Beanstandungen 5➜27 % 3➜19 % 5➜50 % 0 1➜25 %
erhebliche Beanstandungen 1➜6 % 1➜6 % 1➜10 % 0 1➜25 %
schwerwiegende Beanstandungen 1➜6 % 2➜12 % 1➜10 % 0 0➜0 %
Gesamtzahl geprüfte Ärzte 18➜100 % 16➜100 % 10➜100 % 0 4➜100 %
Ansprechpartnerin zum Thema Qualitätssicherung Arthroskopie :
Internetwegweiser
Meike Bender versorgungsqualitaet @ kvwl . de
0231 9432-3375
Internetwegweiser
Qualitätsprüfungs- und Qualitätsbeurteilungs- Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses
52